曲名その他の記述に付いては、当日のプログラムを元に作成しているため
|
| 県大会 | 平成11年8月3日 | 長野県県民文化会館大ホール |
| 北信A | 平成11年8月1日 | 須坂市文化会館(メセナホール) |
| 北信B | 平成11年7月30日 | 長野県県民文化会館大ホール |
| 中信 | 平成11年7月30/31日 | 大町市文化会館 |
| 東信 | 平成11年7月30日 平成11年7月31日 |
上田市民会館(A編成) 東部町サンテラスホール(B編成) |
| 南信A | 平成11年7月31日 | 長野県伊那文化会館大ホール |
| 南信B | 平成11年7月31日 | 飯田文化会館 |
| 県大会 | 平成11年8月6/7/8日 | 長野県県民文化会館大ホール |
| 東北信ブロック | 平成11年7月31日 | メセナホール(須坂市) |
| 中南信ブロック | 平成11年8月1日 | 駒ヶ根市文化会館 |
| 県大会(A編成) | 平成11年8月11日 | 長野県県民文化会館大ホール |
| 県大会(B編成) | 平成11年8月10日 | 長野県県民文化会館大ホール |
| 県大会 | 平成11年7月25日 平成11年8月3日 |
長野県県民文化会館大ホール |
| 1 | マーチ・グリーン・フォレスト | 内藤淳一 作曲 |
| 2 | レイディアント・マーチ | 今井 聡 作曲 |
| 3 | 行進曲「エンブレムズ」 | 正門研一 作曲 |
| 4 | 行進曲「K点を越えて」 | 高橋伸哉 作曲 |